Платные медицинские услуги в ЛОР клинике санаторий Русь. Лечебные и диагностические процедуры. Отделение хирургии высоких технологий. Хирургическая и нехирургическая ЛОР - помощь, отоларингологические операции 1 - 10 категорий сложности.
№ | Наименование медицинской услуги | Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ РФ от 13.10.2017 № 804н | Примечание** | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1.Хирургическая ЛОР - помощь |
||||
ЛОР-операции 1 категории сложности |
||||
1.1 | Передняя тампонада носа, в т. ч. после кровотечений | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1 операция | 2 300 |
1.2 | Передняя тампонада тампоном с воздухопроводной трубкой | 1 операция | 2 300 | |
1.3 | Вскрытие гематомы (абцесса, атеромы, кисты) ЛОР-органов | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 операция | 2 300 |
1.4 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1 операция | 2 300 |
1.5 | Вскрытие фурункула носа | Вскрытие фурункула носа | 1 операция | 2 300 |
1.6 | Электрокоагуляция, лазерокоагуляция или РВ-коагуляция новообразований ЛОР- органов (1 единица - размер до 0,5 см) | Эндолазеркоагуляция Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли Эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли | 1 операция | 2 300 |
1.7 | Вскрытие абсцесса, фурункула слухового канала | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 операция | 2 300 |
1.8 | Иссечение образований кожи лица до 1 см | Иссечение поражения кожи | 1 операция | 2 300 |
1.9 | Удаление инородного тела из носа | Удаление инородного тела носа | 1 операция | 2 300 |
1.10 | Зондирование естественного отверстия верхнечелюстной, лобной, клиновидной пазух | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 1 операция | 2 300 |
1.11 | Удаление инородного тела из ротоглотки | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 операция | 2 300 |
1.12 | Парацентез барабанной перепонки ребенку | Парацентез | 1 операция | 2 300 |
1.13 | Наложение вторично отсроченных швов на рану | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1 операция | 2 300 |
2.Отоларингологические операции 2 категории сложности |
||||
2.1 | Вскрытие абсцесса перегородки носа | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 операция | 6 000 |
2.2 | Вскрытие гематомы перегородки носа | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 операция | 6 000 |
2.3 | Задняя тампонада носа, в т. ч. после кровотечений | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 1 операция | 6 000 |
2.4 | Электро, лазерная и РВ- коагуляция зоны Киссельбаха при рецидивирующих носовых кровотечениях | Электрокоагуляция Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 1 операция | 6 000 |
2.5 | Удаление доброкачественных новообразований головы и шеи (атерома, липома) | Удаление опухоли мягких тканей головы Удаление атеромы Удаление доброкачественных новообразований кожи Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 операция | 6 000 |
2.6 | Удаление инородных тел из мягких тканей головы и шеи (более 20 минут) | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 1 операция | 6 000 |
2.7 | Вскрытие гнойников поверхностных локализаций (абсцесс) | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 операция | 6 000 |
2.8 | Удаление инородного тела из гортани | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 операция | 6 000 |
2.9 | Иссечение образований кожи головы и шеи до 3 см | Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | 1 операция | 6 000 |
2.10 | Остановка позднего глоточного кровотечения из небных ниш после тонзиллэктомии путем ушивания тампона в небной нише | Остановка кровотечения из периферического сосуда | 1 операция | 6 000 |
2.11 | Иссечение синехий полости носа (1 сторона) | Иссечение рубцов кожи | 1 операция | 6 000 |
2.12 | Латеропексия или латеропозиция нижней носовой раковины (1 сторона) | Иссечение рубцов кожи | 1 операция | 6 000 |
2.13 | Удаление доброкачественных новообразований из носа (гемангиом, папилом, фибром) | Удаление новообразований полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 операция | 6 000 |
3.Отоларингологические операции 3 категории сложности |
||||
3.1 | Послизистая механическая вазотомия нижних носовых раковин (1 носовая раковина) | Вазотомия | 1 операция | 11 000 |
3.2 | Первичная хирургическая обработка ран ЛОР-органов | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 1 операция | 11 000 |
3.3 | Мирингопластика | Мирингопластика | 1 операция | 11 000 |
3.4 | Резекция заднего конца нижней носовой раковины (1 сторона) | Резекция носовых раковин | 1 операция | 11 000 |
3.5 | Пластика средней носовой раковины (1 сторона) | Резекция носовых раковин | 1 операция | 11 000 |
3.6 | Пластика средних носовых раковин при их пневматизации | Резекция носовых раковин | 1 операция | 11 000 |
3.7 | Удаление доброкачественных новообразований из наружного уха | Удаление новообразований уха с приминением эндоскопической аппаратуры | 1 операция | 11 000 |
4.Отоларингологические операции 4 категории сложности |
||||
4.1 | Лазерная или радиоволновая дезинтеграция 1 нижней носовой раковины | Эндолазеркоагуляция | 1 операция | 14 000 |
4.2 | Лазерная операция на язычке | Эндолазеркоагуляция | 1 операция | 14 000 |
4.3 | Эндоскопическое рассечение синехий (спаек) полости носа | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух Видеориноскопия | 1 операция | 14 000 |
4.4 | Закрытая репозиция костей носа | Репозиция костей носа | 1 операция | 14 000 |
4.5 | Лазерная или РВ-операция на 1 небной миндалине | Электрокоагуляция | 1 операция | 14 000 |
5.Отоларингологические операции 5 категории сложности |
||||
5.1 | Аденоидэктомия | Аденоидэктомия | 1 операция | 22 990 |
5.2 | Тонзиллотомия | Тонзиллэктомия | 1 операция | 22 990 |
5.3 | Лазерная (или радиоволновая) подслизистая дезинтеграция нижних носовых раковин | Электрокоагуляция | 1 операция | 22 990 |
5.4 | Лазерные (или радиоволновые) операции на небных миндалинах | Электрокоагуляция | 1 операция | 22 990 |
5.5 | Лазерные (или радиоволновые) операции на гортани | Электрокоагуляция | 1 операция | 22 990 |
5.6 | Дакриоцисториностомия (1 сторона) | Дакриоцисториностомия | 1 операция | 22 990 |
5.7 | Трахеостомия | Постановка постоянной трахеостомы Постановка временной трахеостомы Трахеотомия | 1 операция | 22 990 |
5.8 | Увулопластика | Реконструкция глотки | 1 операция | 22 990 |
5.9 | Шунтирование барабанной полости | Антромастоидотомия, антродренаж | 1 операция | 22 990 |
5.10 | Эндауральное удаление полипов (грануляций) | Кюретаж наружного уха | 1 операция | 22 990 |
5.11 | Эндоларингиальное удаление доброкачественных образований гортани | Удаление новообразований гортани | 1 операция | 22 990 |
6.Отоларингологические операции 6 категории сложности |
||||
6.1 | Увулопалатопластика | Реконструкция глотки | 1 операция | 29 990 |
6.2 | Эндоскопическая носовая полипотомия | Удаление полипов носовых ходов | 1 операция | 29 990 |
6.3 | Эндоскопическая этмоидотомия с 1 стороны | Этмоидотомия | 1 операция | 29 990 |
6.4 | Эндостопическая резекция крючковидного отростка | Этмоидотомия | 1 операция | 29 990 |
6.5 | Эндоскопическая инфундибулотомия с 1 стороны | Этмоидотомия | 1 операция | 29 990 |
6.6 | Двусторонняя тонзиллоэктомия | Тонзиллэктомия | 1 операция | 29 990 |
6.7 | Эндоскопическая пластика дефекта перегородки носа (размер до 10 мм) | Пластика носа | 1 операция | 29 990 |
7.Отоларингологические операции 7 категории сложности |
||||
7.1 | Абсцесстонзиллэктомия | Тонзиллэктомия | 1 операция | 33 990 |
7.2 | Эндоскопическая операция на перегородке носа (кристотомия) | Подслизистая коррекция носовой перегородки | 1 операция | 33 990 |
7.3 | Эндоскопическая носовая полипотомия со вскрытием решетчатого лабиринта | Удаление полипов носовых ходов | 1 операция | 33 990 |
7.4 | Двуторонняя тонзиллэктоимя с использованием РВ-аппарата | Тонзиллэктомия | 1 операция | 33 990 |
8.Отоларингологические операции 8 категории сложности |
||||
8.1 | Эндоскопическая септум-операция | Подслизистая коррекция носовой перегородки | 1 операция | 42 990 |
8.2 | Тимпанотомия | Тимпанотомия Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости Тимпанотомия с удалением тимпаносклеротических бляшек | 1 операция | 42 990 |
8.3 | Эндоскопическая носовая полипотомия со вскрытием решетчатого лабиринта | Удаление полипов носовых ходов Этмоидотомия | 1 операция | 42 990 |
8.4 | Эндоскопические операции на околоносовых пазухах | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 1 операция | 42 990 |
8.5 | Операция на нервах барабанной полости | Ревизия барабанной полости | 1 операция | 42 990 |
8.6 | Пластика полости носа при синдроме пустого носа | Пластика носа | 1 операция | 42 990 |
8.7 | Пластика нижних носовых раковин при синдроме пустого носа | Пластика носа | 1 операция | 42 990 |
8.8 | Эндоскопическое удаление инородных тел, кист из верхнечелюстной пазухи | Гаймороскопия | 1 операция | 42 990 |
8.9 | Эндоскопические операции на клиновидной пазухе | Сфеноидотомия | 1 операция | 42 990 |
8.10 | Эндоскопическая пластика дефекта перегородки носа (размер более 10 мм) | Пластика носа | 1 операция | 42 990 |
9.Отоларингологические операции 9 категории сложности |
||||
9.1 | Хирургическая коррекция наружного носа | Пластика носа | 1 операция | 54 990 |
9.2 | Вскрытие сосцевидного отростка (мастоидотомия) | Мастоидотомия | 1 операция | 54 990 |
9.3 | Тимпанопластика без оссикулопластики | Тимпанопластика Тимпанопластика с применением микрохирургической техники | 1 операция | 54 990 |
9.4 | Радикальная операция верхнечелюстной пазухи | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах | 1 операция | 54 990 |
9.5 | Радикальная операция лобной пазухи по Белоголовову | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах Этмоидотомия | 1 операция | 54 990 |
9.6 | Устранение атрезии хоан (1 сторона) | Хоанотомия | 1 операция | 54 990 |
9.7 | Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе с коррекцией перегородки носа | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 1 операция | 54 990 |
10.Отоларингологические операции 10 категории сложности |
||||
10.1 | Комплексные операции на околоносовых пазухах | Этмоидотомия Сфеноидотомия Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи | 1 операция | 80 000 |
10.2 | Радикальная операция на ухе | Радикальная операция на ухе | 1 операция | 80 000 |
10.3 | Комплексная пластика структур полости носа при синдроме пустого носа | Пластика носа | 1 операция | 80 000 |
10.4 | Эндоскопическая операция лобной пазухе с пластикой соустья | Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи | 1 операция | 80 000 |
10.5 | Тимпанопластика с костной частью операции | Тимпанопластика Тимпанопластика с применением микрохирургической техники Тимпанопластика с применением аллогенных трансплантантов | 1 операция | 80 000 |
10.6 | Тимпанопластика с оссикулопластикой | Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей, аллогенных трансплантантов | 1 операция | 80 000 |
10.7 | Закрытие назального ликворного свища эндоназальным доступом | Пластика носа | 1 операция | 80 000 |
11.Гравиохирургия |
||||
11.1 | Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) | Воздействие интегральным ультрофиолетовым излучением (на кровь) | 1 процедура | 970 |
11.2 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | Лазерное облучение крови | 1 процедура | 970 |
12.Услуги отделения реанимации |
||||
12.1 | Консультация анестезиолога, первичная | Осмотр (консультация) врачом- анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 консультация | 800 |
12.2 | Внутривенная анестезия на спонтанном дыхании до 30 минут | Тотальная внутривенная анестезия | 1 анестезия | 2 500 |
12.3 | Внутривенная анестезия на спонтанном дыхании до 1 часа | Тотальная внутривенная анестезия | 1 анестезия | 3 500 |
12.4 | Внутривенная анестезия на спонтанном дыхании до 1,5 часов | Тотальная внутривенная анестезия | 1 анестезия | 4 800 |
12.5 | Внутривенная анестезия на спонтанном дыхании до 2 часов | Тотальная внутривенная анестезия | 1 анестезия | 6 500 |
12.6 | Внутривенная анестезияна спонтанном дыхании свыше 2 часов, за каждый час | Тотальная внутривенная анестезия | 1 анестезия | 2 500 |
12.7 | Внутривенная анестезия с ИВЛ до 1 часа | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 1 анестезия | 6 500 |
12.8 | Внутривенная анестезия с ИВЛ до 2 часов | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 1 анестезия | 8 300 |
12.9 | Внутривенная анестезия с ИВЛ до 3 часов | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 1 анестезия | 8 500 |
12.10 | Внутривенная анестезия с ИВЛ более 3 часов | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 1 анестезия | 10 500 |
12.11 | Внутривенная анестезия с ИВЛ более 3 часов, за каждый час | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 1 анестезия | 2 800 |
12.12 | Катетеризация подключичной вены | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 процедура | 1 400 |
12.13 | Мониторинг при проведении операции | Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения анестезии | 1 процедура | 850 |
13.СТАЦИОНАР |
||||
Общие услуги стационара |
||||
13.1 | Пребывание в стационаре, койко-место в шестиместной палате, 5-разовое диетическое питание | Ежедневный осмотр врачом- оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 сутки | 3 200 |
13.2 | Пребывание в стационаре, койко-место в двухместной палате, 5-разовое диетическое питание | 1 сутки | 5 150 | |
13.3 | Пребывание в VIP-палате, с 5-разовым диетичесим питанием | 1 сутки | 7 550 | |
13.4 | Пребывание в палате интенсивной терапии | Осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 час | 450 |
13.5 | Пребывание в дневном стационаре, без питания, койко-место в шестиместной палате (стоимость медикаментов не включена) | Ежедневный осмотр врачом- оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 час | 550 |
13.6 | Пребывание в дневном стационаре, без питания, койко-место в двухместной палате (стоимость медикаментов не включена) | 1 час | 850 | |
13.7 | Пребывание в дневном стационаре, без питания, койко-место в VIP-палате (стоимость медикаментов не включена) | 1 час | 1 550 | |
13.8 | Пребывание в стационаре ребенка до 5 лет (с матерью), детское койко-место в двухместной палате, 5-разовое диетическое питание | Ежедневный осмотр врачом- оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 сутки | 5 250 |
14.Общие процедуры |
||||
14.1 | Постановка внутривенного периферического катетера (без стоимости катетера) | Постановка внутривенного катетера | 1 процедура | 450 |
14.2 | Внутримышечная или подкожная инъекция | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 160 |
14.3 | Внутривенное вливание (струйное), без медикаментов | Внутривенное вливание | 1 процедура | 160 |
14.4 | Аутогемотерапия/дозированное кровопускание | Дозированное кровопускание | 1 процедура | 360 |
14.5 | Забор материала для бактериоскопического исследования (без стоимости анализа) | Забор материала | 1 процедура | 200 |
14.6 | Взятие мазка (без стоимости анализа) | Взятие мазка | 1 процедура | 180 |
14.7 | Взятие мазка на стрептококк (стрептотестом) | Бактериологическое исследование отделяемого слизистой полости рта на неспорообразующие микроорганизмы | 1 процедура | 400 |
14.8 | Проведение внутривенного капельного вливания | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 250 |
14.9 | Очистительная клизма | Очистительная клизма | 1 процедура | 360 |
14.10 | Взятие крови из пальца | Взятие крови из пальца | 1 процедура | 85 |
14.11 | Взятие крови из вены | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 160 |
14.12 | Измерение артериального давления | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 процедура | 80 |
14.13 | Измерение температуры тела | Постановка термометра | 1 процедура | 60 |
14.14 | Перевязка малых чистых ран | Перевязка малых чистых ран | 1 процедура | 400 |
14.15 | Перевязка больших чистых ран | Перевязка больших чистых ран | 1 процедура | 500 |
14.16 | Наложение согревающего компресса | Наложение согревающего компресса | 1 процедура | 150 |
14.17 | Наложение фиксирующей повязки | Наложение фиксирующей повязки | 1 процедура | 150 |
14.18 | Перевязка малых гнойных ран | Перевязка малых гнойных ран | 1 процедура | 400 |
14.19 | Перевязка больших гнойных ран | Перевязка больших гнойных ран | 1 процедура | 450 |
14.20 | Взятие промывных вод на определение микрофлоры (без стоимости исследования) | Взятие промывных вод | 1 процедура | 370 |
15.Консультативная помощь |
||||
15.1 | Консультация врача-отоларинголога, первичная | Осмотр (консультация) врача | 1 консультация | 780 |
15.2 | Консультация врача-отоларинголога, повторная | Осмотр (консультация) врача | 1 консультация | 600 |
15.3 | Консультация врача-отоларинголога, высшей категории первичная | Осмотр (консультация) врача | 1 консультация | 1 200 |
15.4 | Консультация врача-отоларинголога, высшей категории повторная | Осмотр (консультация) врача | 1 консультация | 900 |
15.5 | Консультация врача-отоларинголога, д.м.н., профессора, первичная | Осмотр (консультация) врача | 1 консультация | 2 950 |
15.6 | Консультация врача-отоларинголога, д.м.н., профессора, повторная | Осмотр (консультация) врача | 1 консультация | 1 450 |
15.7 | Консультация врача-терапевта, первичная | Осмотр (консультация) врача | 1 консультация | 800 |
15.8 | Консультация врача-терапевта, повторная | Осмотр (консультация) врача | 1 консультация | 450 |
15.9 | Визитация доктора мед.наук профессора | Осмотр (консультация) врача | 800 | |
15.10 | Визитация врача- оториноларинголога высшей категории | Осмотр (консультация) врача | 300 | |
15.11 | Визитация врача- оториноларинголога | Осмотр (консультация) врача | 200 | |
16.Нехирургическая ЛОР - помощь |
||||
Нос и околоносовые пазухи. Диагностические и лечебные манипуляции |
||||
16.1 | Видеоэндоскопия носа и носоглотки | Исследование полости носа | 1 исследование | 1 550 |
16.2 | Риноманометрия | Исследование носового дыхания | 1 исследование | 1 050 |
16.3 | Блокада внутриносовая | Блокада внутриносовая | 1 процедура | 350 |
16.4 | Соскоб со слизистой оболочки носа, глотки, носоглотки, уха | Исследование клеточного состава | 1 процедура | 300 |
16.5 | Введение в носовой ход носовой турунды с лекарственным препаратом | Введение в носовой ход носовой турунды с лекарственным препаратом | 1 процедура 1 сторона | 300 |
16.6 | Промываие полости носа по Пройду | Промывание полости носа | 1 процедура | 600 |
16.7 | Промывание полости носа под отрицательным давлением | Промывание полости носа | 1 процедура | 550 |
16.8 | Туалет полости носа после операции | Туалет полости носа | 1 процедура | 1 000 |
16.9 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного вещества | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного вещества | 1 процедура | 1 200 |
16.10 | Лечение синуситов беспункционным методом Ямик | Лечение синуситов | 1 процедура | 1 400 |
16.11 | Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье | Промывание верхнечелюстной пазухи | 1 процедура | 1 000 |
16.12 | Промывание лобной пазухи через соустье | Промывание верхнечелюстной пазухи | 1 процедура | 1 000 |
16.13 | Промывание клиновидной пазухи через соустье | Промывание верхнечелюстной пазухи | 1 процедура | 1 000 |
16.14 | Ретроградное орошение носоглотки | Ретроградное орошение носоглотки | 1 процедура | 350 |
16.15 | Анестезия слизистой оболочки носа аппликационная | Анестезия слизистой оболочки носа аппликационная | 1 процедура | 160 |
16.16 | Анестезия слизистой оболочки носа инфильтрационная | Анестезия слизистой оболочки носа инфильтрационная | 1 процедура | 300 |
16.17 | Локальная анемизация слизистой оболочки полости носа в области соустий | Локальная анемизация слизистой оболочки полости носа в области соустий | 1 процедура | 300 |
16.18 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ в нос | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ в нос | 1 процедура | 300 |
16.19 | Туалет носа по Зандерману | Туалет носа | 1 процедура | 250 |
17.Глотка. Лечебные и диагностические манипуляции |
||||
17.1 | Смазывание слизистой оболочки глотки лекарственными веществами | Смазывание слизистой оболочки глотки лекарственными веществами | 1 процедура | 250 |
17.2 | Смазывание миндалин лекарственными веществами | Смазывание миндалин лекарственными веществами | 1 процедура | 270 |
17.3 | Анестезия ротоглотки аппликационная или аэрозольная | Анестезия ротоглотки аппликационная или аэрозольная | 1 процедура | 270 |
17.4 | Биопсия ткани ротоглотки | Биопсия ткани ротоглотки | 1 исследование | 1 000 |
17.5 | Блокада боковых валиков глотки (1 сторона) | Блокада боковых валиков глотки (1 сторона) | 1 процедура | 350 |
17.6 | Промывание лакун небных и язычной миндалин по Белоголовому | Промывание лакун небных и язычной миндалин по Белоголовому | 1 процедура | 600 |
17.7 | Промывание лакун небных и язычной миндалин под отрицательным давлением | Промывание лакун небных и язычной миндалин под отрицательным давлением | 1 процедура | 700 |
17.8 | Массаж задней стенки глотки | Массаж задней стенки глотки | 1 процедура | 250 |
17.9 | Пункция паратонзиллярной клетчатки | Пункция паратонзиллярной клетчатки | 1 процедура | 400 |
17.10 | Вскрытие кисты небной миндалины | Вскрытие кисты небной миндалины | 1 процедура | 750 |
17.11 | Разведение краев разреза после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | Разведение краев разреза после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1 процедура | 350 |
17.12 | Параминдаликовая блокада | Параминдаликовая блокада | 1 процедура | 450 |
17.13 | Туалет глотки после двусторонней тонзиллэктомии | Туалет глотки после двусторонней тонзиллэктомии | 1 процедура | 450 |
17.14 | Инсуффляция лекарственных препаратов (порошка) в небные ниши | Инсуффляция лекарственных препаратов (порошка) в небные ниши | 1 процедура | 200 |
17.15 | Фонофорез небных миндалин на аппарате "Тонзиллор" | Фонофорез небных миндалин на аппарате "Тонзиллор" | 1 процедура | 350 |
17.16 | Видеоэпифаригоскопия | Исследование носоглотки | 1 исследование | 1 400 |
17.17 | Ингаляции щелочные | Ингаляции щелочные | 1 процедура | 150 |
17.18 | Ингаляции масляные | Ингаляции масляные | 1 процедура | 150 |
17.19 | Ингаляции лекарственные | Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 150 |
18.Гортань. Лечебные и диагностические процедуры |
||||
18.1 | Анестезия гортани инъекционная | Анестезия гортани инъекционная | 1 процедура | 300 |
18.2 | Анестезия гортани аппликационная | Анестезия гортани аппликационная | 1 процедура | 350 |
18.3 | Анестезия гортани аэрозольная | Анестезия гортани аэрозольная | 1 процедура | 300 |
18.4 | Эндоларингиальное введение лекарственных веществ | Эндоларингиальное введение лекарственных веществ | 1 процедура | 400 |
18.5 | Смена трахеостомической трубки без стоимости трубки | Смена трахеостомической трубки | 1 процедура | 900 |
18.6 | Туалет трахеостомы | Туалет трахеостомы | 1 процедура | 460 |
18.7 | Биопсия гортани с анестезией | Биопсия гортани с анестезией | 1 исследование | 1 800 |
18.8 | Видеоларингоскопия | Видеоларингоскопия | 1 исследование | 1 550 |
19.Ухо. Лечебные и диагностические манипуляции |
||||
19.1 | Биопсия ткани наружного уха | Биопсия ткани наружного уха | 1 исследование | 1 300 |
19.2 | Биопсия ткани из среднего уха | Биопсия ткани из среднего уха | 1 исследование | 1 550 |
19.3 | Блокада меатотимпональная (без стоимости препаратов) | Блокада меатотимпональная | 1 процедура | 360 |
19.4 | Блокада парамеатальная (без стоимости препаратов) | Блокада парамеатальная | 1 процедура | 300 |
19.5 | Блокада заушная по биологически активным точкам (без стоимости препаратов) | Блокада заушная по биологически активным точкам (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 400 |
19.6 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | 1 процедура | 650 |
19.7 | Пневмомассаж барабанной перепонки ручной | Пневмомассаж барабанной перепонки ручной | 1 процедура | 190 |
19.8 | Пневмомассаж барабанной перепонки аппаратный | Пневмомассаж барабанной перепонки аппаратный | 1 процедура | 160 |
19.9 | Продувание слуховых труб аппаратное | Продувание слуховых труб аппаратное | 1 процедура | 250 |
19.10 | Продувание ушей по Политцеру | Продувание ушей по Политцеру | 1 процедура | 260 |
19.11 | Удаление (отмывание) серной пробки | Удаление (отмывание) серной пробки | 1 процедура | 500 |
19.12 | Промывание атика | Промывание атика | 1 процедура | 500 |
19.13 | Парацентез барабанной перепонки взрослому | Парацентез барабанной перепонки взрослому | 1 процедура | 2 600 |
19.14 | Удаление инородного тела из уха крючком, пинцетом | Удаление инородного тела из уха крючком, пинцетом | 1 процедура | 600 |
19.15 | Удаление инородного тела из уха отмыванием | Удаление инородного тела из уха отмыванием | 1 процедура | 1 600 |
19.16 | Туалет уха сухой | Туалет уха сухой | 1 процедура | 300 |
19.17 | Туалет уха влажный | Туалет уха влажный | 1 процедура | 650 |
19.18 | Туалет уха после радикальной операции | Туалет уха после радикальной операции | 1 процедура | 850 |
19.19 | Тимпанометрия | Тимпанометрия | 1 исследование | 600 |
19.20 | Аудиометрия тональная | Аудиометрия тональная | 1 исследование | 600 |
19.21 | Камертональное исследование слуха | Камертональное исследование слуха | 1 исследование | 350 |
19.22 | Анемизация устья слуховой трубы с одной стороны | Анемизация устья слуховой трубы с одной стороны | 1 процедура | 200 |
19.23 | Введение турунды в наружный слуховой проход | Введение турунды в наружный слуховой проход | 1 процедура | 200 |
19.24 | Инсуффляция порошка в ухо | Инсуффляция порошка в ухо | 1 процедура | 200 |
19.25 | Отомикроскопия | Отомикроскопия | 1 исследование | 650 |
19.26 | Лечебный маневр Тупе при ДППГ | Лечебный маневр Тупе при ДППГ | 1 процедура | 2 600 |
19.27 | Вестибулометрия | Вестибулометрия | 1 исследование | 1 250 |
19.28 | Исследование функции спонтанного и динамического равновесия | Исследование функции спонтанного и динамического равновесия | 1 исследование | 1 050 |